Sonny Stitt - My Mother's Eyes (1963) [Reissue 2007]
EAC Rip | APE (image+.cue+log) - 381 MB | Covers - 53 MB
Genre: Jazz, Bop, Soul Jazz | RAR 3% Rec. | Label: Groove Hut Records (GH 66705)
EAC Rip | APE (image+.cue+log) - 381 MB | Covers - 53 MB
Genre: Jazz, Bop, Soul Jazz | RAR 3% Rec. | Label: Groove Hut Records (GH 66705)
This obscure LP finds Sonny Stitt sticking to tenor and playing a typical set filled with blues, standards and riff-filled originals. Organist Charles Kynard made his recording debut during this session, guitarist Ray Crawford and drummer Doug Sides are strong assets and the two versions of the emotional title cut are highpoints.Tracklist:
01. Summer Special
02. My Mother' Eyes
03. Stitt In Time
04. Blue Skies
05. My Mother's Eyes (Alt. Take)
06. S.O.P. Blues
07. Don't Go To Strangers
08. Red Top
09. Deuces Wild (Bonus track)
10. My Foolish Heart (Bonus track)
11. Blues Ahead (Bonus track)
12. Sittin' In With Stitt (Bonus track)
Total time: 54:18
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 27. декабря 2009, 17:33
Sonny Stitt / My Mother' Eyes
Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7200A Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 3:40.00 | 0 | 16499
2 | 3:40.00 | 5:26.00 | 16500 | 40949
3 | 9:06.00 | 4:14.00 | 40950 | 59999
4 | 13:20.00 | 4:02.00 | 60000 | 78149
5 | 17:22.00 | 5:24.00 | 78150 | 102449
6 | 22:46.00 | 4:16.00 | 102450 | 121649
7 | 27:02.00 | 5:28.00 | 121650 | 146249
8 | 32:30.00 | 3:20.00 | 146250 | 161249
9 | 35:50.00 | 5:26.00 | 161250 | 185699
10 | 41:16.00 | 4:44.00 | 185700 | 206999
11 | 46:00.00 | 4:18.00 | 207000 | 226349
12 | 50:18.00 | 4:00.00 | 226350 | 244349
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла E:\ForTorrents\Temp\Sonny Stitt - My Mother' Eyes.wav
Пиковый уровень 96.6 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста D913E40B
CRC копии D913E40B
Копирование… OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Ни одного трека нет в базе AccurateRip
Конец отчёта
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 27. декабря 2009, 17:33
Sonny Stitt / My Mother' Eyes
Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7200A Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 3:40.00 | 0 | 16499
2 | 3:40.00 | 5:26.00 | 16500 | 40949
3 | 9:06.00 | 4:14.00 | 40950 | 59999
4 | 13:20.00 | 4:02.00 | 60000 | 78149
5 | 17:22.00 | 5:24.00 | 78150 | 102449
6 | 22:46.00 | 4:16.00 | 102450 | 121649
7 | 27:02.00 | 5:28.00 | 121650 | 146249
8 | 32:30.00 | 3:20.00 | 146250 | 161249
9 | 35:50.00 | 5:26.00 | 161250 | 185699
10 | 41:16.00 | 4:44.00 | 185700 | 206999
11 | 46:00.00 | 4:18.00 | 207000 | 226349
12 | 50:18.00 | 4:00.00 | 226350 | 244349
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла E:\ForTorrents\Temp\Sonny Stitt - My Mother' Eyes.wav
Пиковый уровень 96.6 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста D913E40B
CRC копии D913E40B
Копирование… OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Ни одного трека нет в базе AccurateRip
Конец отчёта
[CUETools log; Date: 29.09.2021 18:19:53; Version: 2.1.4]
[CTDB TOCID: DD8a7WWeDMXM_JQBjjHhTX48ArE-] found.
Track | CTDB Status
1 | (3/3) Accurately ripped
2 | (3/3) Accurately ripped
3 | (3/3) Accurately ripped
4 | (3/3) Accurately ripped
5 | (3/3) Accurately ripped
6 | (3/3) Accurately ripped
7 | (3/3) Accurately ripped
8 | (3/3) Accurately ripped
9 | (3/3) Accurately ripped
10 | (3/3) Accurately ripped
11 | (3/3) Accurately ripped
12 | (3/3) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 00184548-00e35e73-910cba0c] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [384a1276|567ddf63] (2+3/5) Accurately ripped
02 [d3f0ae9d|3b4cf497] (2+3/5) Accurately ripped
03 [31313297|ab916df3] (2+3/5) Accurately ripped
04 [e4b6cb2e|c4bbbbaf] (2+3/5) Accurately ripped
05 [13d4cbde|935cf662] (2+3/5) Accurately ripped
06 [5dcd4b8e|8f80b414] (2+3/5) Accurately ripped
07 [ed0a28df|4aa28afa] (2+3/5) Accurately ripped
08 [23f33ec8|35328225] (2+3/5) Accurately ripped
09 [eefd293e|c49202e5] (2+3/5) Accurately ripped
10 [7e1b2052|a58fc8a6] (2+3/5) Accurately ripped
11 [7ed3540f|9477ee39] (2+3/5) Accurately ripped
12 [f6fdae0a|24ce89c5] (2+3/5) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 96,6 [D913E40B] [5C179871] CRC32
01 96,6 [774403E9] [EC940454]
02 96,6 [36F1BD1E] [4C449D43]
03 96,6 [6C0013DE] [8B21EADA]
04 96,6 [8E3719BB] [B7DB4C05]
05 96,6 [2960BF8F] [01962465]
06 96,6 [20FEAC9A] [3D307B98]
07 96,6 [FFD99E95] [6D204AA1]
08 96,6 [FEE98146] [9F2E68D2]
09 96,6 [62915027] [B70FEF9E]
10 96,6 [92854A64] [8A689DB1]
11 96,6 [51E0E2F3] [38DBE677]
12 96,6 [4E42B1F6] [A45C2D93]
[CTDB TOCID: DD8a7WWeDMXM_JQBjjHhTX48ArE-] found.
Track | CTDB Status
1 | (3/3) Accurately ripped
2 | (3/3) Accurately ripped
3 | (3/3) Accurately ripped
4 | (3/3) Accurately ripped
5 | (3/3) Accurately ripped
6 | (3/3) Accurately ripped
7 | (3/3) Accurately ripped
8 | (3/3) Accurately ripped
9 | (3/3) Accurately ripped
10 | (3/3) Accurately ripped
11 | (3/3) Accurately ripped
12 | (3/3) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 00184548-00e35e73-910cba0c] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [384a1276|567ddf63] (2+3/5) Accurately ripped
02 [d3f0ae9d|3b4cf497] (2+3/5) Accurately ripped
03 [31313297|ab916df3] (2+3/5) Accurately ripped
04 [e4b6cb2e|c4bbbbaf] (2+3/5) Accurately ripped
05 [13d4cbde|935cf662] (2+3/5) Accurately ripped
06 [5dcd4b8e|8f80b414] (2+3/5) Accurately ripped
07 [ed0a28df|4aa28afa] (2+3/5) Accurately ripped
08 [23f33ec8|35328225] (2+3/5) Accurately ripped
09 [eefd293e|c49202e5] (2+3/5) Accurately ripped
10 [7e1b2052|a58fc8a6] (2+3/5) Accurately ripped
11 [7ed3540f|9477ee39] (2+3/5) Accurately ripped
12 [f6fdae0a|24ce89c5] (2+3/5) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 96,6 [D913E40B] [5C179871] CRC32
01 96,6 [774403E9] [EC940454]
02 96,6 [36F1BD1E] [4C449D43]
03 96,6 [6C0013DE] [8B21EADA]
04 96,6 [8E3719BB] [B7DB4C05]
05 96,6 [2960BF8F] [01962465]
06 96,6 [20FEAC9A] [3D307B98]
07 96,6 [FFD99E95] [6D204AA1]
08 96,6 [FEE98146] [9F2E68D2]
09 96,6 [62915027] [B70FEF9E]
10 96,6 [92854A64] [8A689DB1]
11 96,6 [51E0E2F3] [38DBE677]
12 96,6 [4E42B1F6] [A45C2D93]
Thanks to Serdgoz