John Lennon - Imagine: Music From The Motion Picture (1988)
EAC | Flac(Image) + Cue + Log & MP3 CBR 320Kbps
EMI, CDP 7 90803 2 | ~ 428 or 192 Mb | Scans
Soundtrack / Rock & Roll / Beat / Pop Rock
EAC | Flac(Image) + Cue + Log & MP3 CBR 320Kbps
EMI, CDP 7 90803 2 | ~ 428 or 192 Mb | Scans
Soundtrack / Rock & Roll / Beat / Pop Rock
It's virtually impossible to sum up John Lennon's entire career in 21 tracks, but this Yoko-approved soundtrack to Andrew Solt's 1988 documentary makes a fairly impressive try. Evenly split between his Beatles and solo periods, this collection paints a complex picture of a man whose music was by turns reflective ("In My Life," "Strawberry Fields Forever"), political ("Revolution, "Give Peace a Chance"), and harrowingly emotional ("Mother," "Jealous Guy"), but who also occasionally enjoyed a good old rock & roll rave-up ("Twist and Shout"). Of special interest to Lennon fans are a short rehearsal snippet from the Imagine sessions and a tentative acoustic demo of "Real Love," later brought to full-color life by the surviving Beatles for the second Anthology> collection. Most Beatlemaniacs will find the rest of the stuff almost annoyingly familiar, but the compilation still makes a solid crash course for newcomers.by Dan Epstein
John Lennon - Imagine: Music From The Motion Picture (1988):
Tracklist:
01. Real Love 2:52
02. Twist And Shout 2:34
03. Help! 2:19
04. In My Life 2:27
05. Strawberry Fields Forever 4:08
06. A Day In The Life 5:07
07. Revolution 3:25
08. The Ballad Of John And Yoko 2:59
09. Julia 2:56
10. Don't Let Me Down 3:35
11. Give Peace A Chance 4:54
12. How? 3:42
13. Imagine (Rehearsal) 1:26
14. God 4:10
15. Mother 4:46
16. Stand By Me 3:28
17. Jealous Guy 4:15
18. Woman 3:34
19. Beautiful Boy 4:06
20. (Just Like) Starting Over 4:00
21. Imagine 3:02
Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
EAC extraction logfile from 24. November 2013, 20:04
John Lennon / Imagine - Music From The Motion Picture
Used drive : Optiarc DVD RW AD-5280S Adapter: 2 ID: 1
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interface
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.33 | 2:51.60 | 33 | 12917
2 | 2:52.18 | 2:34.05 | 12918 | 24472
3 | 5:26.23 | 2:18.55 | 24473 | 34877
4 | 7:45.03 | 2:26.50 | 34878 | 45877
5 | 10:11.53 | 4:08.07 | 45878 | 64484
6 | 14:19.60 | 5:07.35 | 64485 | 87544
7 | 19:27.20 | 3:24.45 | 87545 | 102889
8 | 22:51.65 | 2:59.33 | 102890 | 116347
9 | 25:51.23 | 2:55.47 | 116348 | 129519
10 | 28:46.70 | 3:35.15 | 129520 | 145659
11 | 32:22.10 | 4:54.08 | 145660 | 167717
12 | 37:16.18 | 3:42.07 | 167718 | 184374
13 | 40:58.25 | 1:26.10 | 184375 | 190834
14 | 42:24.35 | 4:09.63 | 190835 | 209572
15 | 46:34.23 | 4:46.17 | 209573 | 231039
16 | 51:20.40 | 3:28.33 | 231040 | 246672
17 | 54:48.73 | 4:14.72 | 246673 | 265794
18 | 59:03.70 | 3:33.58 | 265795 | 281827
19 | 62:37.53 | 4:06.25 | 281828 | 300302
20 | 66:44.03 | 4:00.15 | 300303 | 318317
21 | 70:44.18 | 3:02.17 | 318318 | 331984
Range status and errors
Selected range
Filename D:\John Lennon - Imagine - Music From The Motion Picture.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 2.9 X
Range quality 100.0 %
Test CRC 446EC74E
Copy CRC 446EC74E
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 46) [F9F33147] (AR v2)
Track 2 accurately ripped (confidence 44) [BF290D7D] (AR v2)
Track 3 accurately ripped (confidence 45) [1009D2E1] (AR v2)
Track 4 accurately ripped (confidence 45) [E9333A0E] (AR v2)
Track 5 accurately ripped (confidence 45) [DC71A328] (AR v2)
Track 6 accurately ripped (confidence 45) [25215485] (AR v2)
Track 7 accurately ripped (confidence 45) [7A9A3C6F] (AR v2)
Track 8 accurately ripped (confidence 45) [70E98C9E] (AR v2)
Track 9 accurately ripped (confidence 45) [4782C3A7] (AR v2)
Track 10 accurately ripped (confidence 45) [186C899F] (AR v2)
Track 11 accurately ripped (confidence 44) [955427D2] (AR v2)
Track 12 accurately ripped (confidence 44) [D21684FC] (AR v2)
Track 13 accurately ripped (confidence 45) [E20CABF1] (AR v2)
Track 14 accurately ripped (confidence 44) [B1DF5CE3] (AR v2)
Track 15 accurately ripped (confidence 44) [DE5768F0] (AR v2)
Track 16 accurately ripped (confidence 45) [D3ADFBBF] (AR v2)
Track 17 accurately ripped (confidence 43) [97E7A568] (AR v2)
Track 18 accurately ripped (confidence 42) [944AC03F] (AR v2)
Track 19 accurately ripped (confidence 43) [D2678D94] (AR v2)
Track 20 accurately ripped (confidence 44) [0C669081] (AR v2)
Track 21 accurately ripped (confidence 42) [A696BDBD] (AR v2)
All tracks accurately ripped
End of status report
EAC extraction logfile from 24. November 2013, 20:04
John Lennon / Imagine - Music From The Motion Picture
Used drive : Optiarc DVD RW AD-5280S Adapter: 2 ID: 1
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interface
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.33 | 2:51.60 | 33 | 12917
2 | 2:52.18 | 2:34.05 | 12918 | 24472
3 | 5:26.23 | 2:18.55 | 24473 | 34877
4 | 7:45.03 | 2:26.50 | 34878 | 45877
5 | 10:11.53 | 4:08.07 | 45878 | 64484
6 | 14:19.60 | 5:07.35 | 64485 | 87544
7 | 19:27.20 | 3:24.45 | 87545 | 102889
8 | 22:51.65 | 2:59.33 | 102890 | 116347
9 | 25:51.23 | 2:55.47 | 116348 | 129519
10 | 28:46.70 | 3:35.15 | 129520 | 145659
11 | 32:22.10 | 4:54.08 | 145660 | 167717
12 | 37:16.18 | 3:42.07 | 167718 | 184374
13 | 40:58.25 | 1:26.10 | 184375 | 190834
14 | 42:24.35 | 4:09.63 | 190835 | 209572
15 | 46:34.23 | 4:46.17 | 209573 | 231039
16 | 51:20.40 | 3:28.33 | 231040 | 246672
17 | 54:48.73 | 4:14.72 | 246673 | 265794
18 | 59:03.70 | 3:33.58 | 265795 | 281827
19 | 62:37.53 | 4:06.25 | 281828 | 300302
20 | 66:44.03 | 4:00.15 | 300303 | 318317
21 | 70:44.18 | 3:02.17 | 318318 | 331984
Range status and errors
Selected range
Filename D:\John Lennon - Imagine - Music From The Motion Picture.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 2.9 X
Range quality 100.0 %
Test CRC 446EC74E
Copy CRC 446EC74E
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 46) [F9F33147] (AR v2)
Track 2 accurately ripped (confidence 44) [BF290D7D] (AR v2)
Track 3 accurately ripped (confidence 45) [1009D2E1] (AR v2)
Track 4 accurately ripped (confidence 45) [E9333A0E] (AR v2)
Track 5 accurately ripped (confidence 45) [DC71A328] (AR v2)
Track 6 accurately ripped (confidence 45) [25215485] (AR v2)
Track 7 accurately ripped (confidence 45) [7A9A3C6F] (AR v2)
Track 8 accurately ripped (confidence 45) [70E98C9E] (AR v2)
Track 9 accurately ripped (confidence 45) [4782C3A7] (AR v2)
Track 10 accurately ripped (confidence 45) [186C899F] (AR v2)
Track 11 accurately ripped (confidence 44) [955427D2] (AR v2)
Track 12 accurately ripped (confidence 44) [D21684FC] (AR v2)
Track 13 accurately ripped (confidence 45) [E20CABF1] (AR v2)
Track 14 accurately ripped (confidence 44) [B1DF5CE3] (AR v2)
Track 15 accurately ripped (confidence 44) [DE5768F0] (AR v2)
Track 16 accurately ripped (confidence 45) [D3ADFBBF] (AR v2)
Track 17 accurately ripped (confidence 43) [97E7A568] (AR v2)
Track 18 accurately ripped (confidence 42) [944AC03F] (AR v2)
Track 19 accurately ripped (confidence 43) [D2678D94] (AR v2)
Track 20 accurately ripped (confidence 44) [0C669081] (AR v2)
Track 21 accurately ripped (confidence 42) [A696BDBD] (AR v2)
All tracks accurately ripped
End of status report
foobar2000 1.2.9 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2015-01-10 21:26:55
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: John Lennon / Imagine - Music From The Motion Picture
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR11 -5.26 dB -19.83 dB 2:52 01-Real Love
DR8 -3.20 dB -12.00 dB 2:34 02-Twist And Shout
DR12 -0.21 dB -13.49 dB 2:19 03-Help!
DR13 -0.63 dB -16.42 dB 2:27 04-In My Life
DR12 0.00 dB -17.12 dB 4:08 05-Strawberry Fields Forever
DR11 0.00 dB -15.25 dB 5:07 06-A Day In The Life
DR9 -0.14 dB -12.02 dB 3:25 07-Revolution
DR8 -0.31 dB -9.53 dB 2:59 08-The Ballad Of John And Yoko
DR11 -2.76 dB -16.68 dB 2:56 09-Julia
DR8 -0.46 dB -10.15 dB 3:35 10-Don't Let Me Down
DR11 -0.52 dB -14.25 dB 4:54 11-Give Peace A Chance
DR11 -0.38 dB -15.10 dB 3:42 12-How?
DR14 -0.88 dB -17.92 dB 1:26 13-Imagine (Rehearsal)
DR15 -1.18 dB -18.29 dB 4:10 14-God
DR14 -0.61 dB -18.54 dB 4:46 15-Mother
DR12 -0.85 dB -16.41 dB 3:28 16-Stand By Me
DR10 -2.37 dB -14.59 dB 4:15 17-Jealous Guy
DR13 -0.20 dB -15.02 dB 3:34 18-Woman
DR13 -0.59 dB -16.98 dB 4:06 19-Beautiful Boy
DR13 -0.73 dB -16.98 dB 4:00 20-(Just Like) Starting Over
DR10 -3.09 dB -15.21 dB 3:02 21-Imagine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 21
Official DR value: DR11
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 753 kbps
Codec: FLAC
log date: 2015-01-10 21:26:55
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: John Lennon / Imagine - Music From The Motion Picture
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR11 -5.26 dB -19.83 dB 2:52 01-Real Love
DR8 -3.20 dB -12.00 dB 2:34 02-Twist And Shout
DR12 -0.21 dB -13.49 dB 2:19 03-Help!
DR13 -0.63 dB -16.42 dB 2:27 04-In My Life
DR12 0.00 dB -17.12 dB 4:08 05-Strawberry Fields Forever
DR11 0.00 dB -15.25 dB 5:07 06-A Day In The Life
DR9 -0.14 dB -12.02 dB 3:25 07-Revolution
DR8 -0.31 dB -9.53 dB 2:59 08-The Ballad Of John And Yoko
DR11 -2.76 dB -16.68 dB 2:56 09-Julia
DR8 -0.46 dB -10.15 dB 3:35 10-Don't Let Me Down
DR11 -0.52 dB -14.25 dB 4:54 11-Give Peace A Chance
DR11 -0.38 dB -15.10 dB 3:42 12-How?
DR14 -0.88 dB -17.92 dB 1:26 13-Imagine (Rehearsal)
DR15 -1.18 dB -18.29 dB 4:10 14-God
DR14 -0.61 dB -18.54 dB 4:46 15-Mother
DR12 -0.85 dB -16.41 dB 3:28 16-Stand By Me
DR10 -2.37 dB -14.59 dB 4:15 17-Jealous Guy
DR13 -0.20 dB -15.02 dB 3:34 18-Woman
DR13 -0.59 dB -16.98 dB 4:06 19-Beautiful Boy
DR13 -0.73 dB -16.98 dB 4:00 20-(Just Like) Starting Over
DR10 -3.09 dB -15.21 dB 3:02 21-Imagine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 21
Official DR value: DR11
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 753 kbps
Codec: FLAC
[CUETools log; Date: 23.03.2014 17:18:45; Version: 2.1.5]
Pregap length 00:00:33.
[CTDB TOCID: twU4OAa7Kuk9xrNZLXPoutb.i_A-] found.
Track | CTDB Status
1 | (7/7) Accurately ripped
2 | (7/7) Accurately ripped
3 | (7/7) Accurately ripped
4 | (7/7) Accurately ripped
5 | (7/7) Accurately ripped
6 | (7/7) Accurately ripped
7 | (7/7) Accurately ripped
8 | (7/7) Accurately ripped
9 | (7/7) Accurately ripped
10 | (7/7) Accurately ripped
11 | (7/7) Accurately ripped
12 | (7/7) Accurately ripped
13 | (7/7) Accurately ripped
14 | (7/7) Accurately ripped
15 | (7/7) Accurately ripped
16 | (7/7) Accurately ripped
17 | (6/7) Accurately ripped
18 | (7/7) Accurately ripped
19 | (7/7) Accurately ripped
20 | (7/7) Accurately ripped
21 | (6/7) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 00354ccf-033f5bde-39114a15] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [5adc4cc1|f9f33147] (084+052/425) Accurately ripped
02 [f4f00850|bf290d7d] (083+049/428) Accurately ripped
03 [be5f70e2|1009d2e1] (083+050/431) Accurately ripped
04 [44b50585|e9333a0e] (081+050/428) Accurately ripped
05 [6905dbed|dc71a328] (081+050/428) Accurately ripped
06 [a9d1ba35|25215485] (084+050/424) Accurately ripped
07 [2629a19b|7a9a3c6f] (083+050/428) Accurately ripped
08 [1c74054c|70e98c9e] (080+050/424) Accurately ripped
09 [46d6d386|4782c3a7] (083+050/426) Accurately ripped
10 [e8215430|186c899f] (083+050/427) Accurately ripped
11 [ca630e84|955427d2] (081+049/424) Accurately ripped
12 [d5cb77e6|d21684fc] (083+049/425) Accurately ripped
13 [27124610|e20cabf1] (083+051/434) Accurately ripped
14 [8faeb802|b1df5ce3] (080+049/422) Accurately ripped
15 [dda14037|de5768f0] (080+050/424) Accurately ripped
16 [f20e515b|d3adfbbf] (081+050/426) Accurately ripped
17 [a1d68f77|97e7a568] (084+048/424) Accurately ripped
18 [067e7f9d|944ac03f] (080+047/412) Accurately ripped
19 [6c509d34|d2678d94] (078+048/406) Accurately ripped
20 [63cf5fa7|0c669081] (076+049/406) Accurately ripped
21 [e2708551|a696bdbd] (077+047/399) Accurately ripped
Offsetted by -1750:
01 [e20e1717] (027/425) Accurately ripped
02 [350ce1ba] (027/428) Accurately ripped
03 [9397d364] (027/431) Accurately ripped
04 [3381ab3f] (027/428) Accurately ripped
05 [9edc57ad] (027/428) Accurately ripped
06 [05a36baf] (027/424) Accurately ripped
07 [2a3a0a39] (027/428) Accurately ripped
08 [22f3e6f4] (027/424) Accurately ripped
09 [31915ebe] (027/426) Accurately ripped
10 [d82c0c8c] (027/427) Accurately ripped
11 [c4550b24] (027/424) Accurately ripped
12 [5308b1c0] (027/425) Accurately ripped
13 [35a67e9a] (027/434) Accurately ripped
14 [ca03d228] (027/422) Accurately ripped
15 [30a10235] (027/424) Accurately ripped
16 [03147649] (027/426) Accurately ripped
17 [47a17c89] (027/424) Accurately ripped
18 [61dd50eb] (025/412) Accurately ripped
19 [8439e1b4] (025/406) Accurately ripped
20 [3fe14a31] (025/406) Accurately ripped
21 [9a9e65c3] (024/399) Accurately ripped
Offsetted by -351:
01 [41c0b0e0] (055/425) Accurately ripped
02 [9cdc1291] (057/428) Accurately ripped
03 [91131fff] (058/431) Accurately ripped
04 [0099504e] (059/428) Accurately ripped
05 [a831064d] (057/428) Accurately ripped
06 [ac4a575e] (057/424) Accurately ripped
07 [97533fce] (057/428) Accurately ripped
08 [2db3b450] (058/424) Accurately ripped
09 [ccf58332] (056/426) Accurately ripped
10 [8d2873e6] (057/427) Accurately ripped
11 [72b7b994] (056/424) Accurately ripped
12 [f0f6527f] (057/425) Accurately ripped
13 [ee9a7fa1] (058/434) Accurately ripped
14 [d7111f69] (056/422) Accurately ripped
15 [2547d25a] (056/424) Accurately ripped
16 [a1104816] (057/426) Accurately ripped
17 [2f0cddbc] (057/424) Accurately ripped
18 [8582bdc8] (057/412) Accurately ripped
19 [cc3f2e74] (055/406) Accurately ripped
20 [0232ee38] (056/406) Accurately ripped
21 [0dabc086] (056/399) Accurately ripped
Offsetted by -263:
01 [fb776288] (028/425) Accurately ripped
02 [4c1ab1e9] (027/428) Accurately ripped
03 [98c8e6f7] (027/431) Accurately ripped
04 [08316666] (025/428) Accurately ripped
05 [71b2f74d] (027/428) Accurately ripped
06 [bc721e76] (027/424) Accurately ripped
07 [c558dc56] (027/428) Accurately ripped
08 [189a41b0] (026/424) Accurately ripped
09 [d5a2b252] (027/426) Accurately ripped
10 [b9d8a076] (027/427) Accurately ripped
11 [91731714] (027/424) Accurately ripped
12 [9cd72817] (027/425) Accurately ripped
13 [bec43279] (027/434) Accurately ripped
14 [1cb0f9d1] (027/422) Accurately ripped
15 [d267b962] (026/424) Accurately ripped
16 [70cf9b5e] (027/426) Accurately ripped
17 [d7224274] (027/424) Accurately ripped
18 [f0f88f90] (026/412) Accurately ripped
19 [43e05c74] (024/406) Accurately ripped
20 [4aced910] (026/406) Accurately ripped
21 [a7aa07be] (024/399) Accurately ripped
Offsetted by -86:
01 [3ca3f097] (006/425) Accurately ripped
02 [0f7e783a] (006/428) Accurately ripped
03 [99bf3fe4] (006/431) Accurately ripped
04 [f1a635bf] (006/428) Accurately ripped
05 [69e9c7ad] (006/428) Accurately ripped
06 [1fd9662f] (005/424) Accurately ripped
07 [4aa425b9] (005/428) Accurately ripped
08 [ab4140f4] (005/424) Accurately ripped
09 [8fd07cbe] (005/426) Accurately ripped
10 [6b00cb8c] (006/427) Accurately ripped
11 [f22bf324] (006/424) Accurately ripped
12 [bf470440] (006/425) Accurately ripped
13 [67469d1a] (006/434) Accurately ripped
14 [05d27fa8] (006/422) Accurately ripped
15 [28cdb5b5] (006/424) Accurately ripped
16 [fe4d85c9] (006/426) Accurately ripped
17 [54d8ed09] (006/424) Accurately ripped
18 [f4bfb86b] (006/412) Accurately ripped
19 [719601b4] (006/406) Accurately ripped
20 [9cd9e8b1] (006/406) Accurately ripped
21 [6edaee43] (006/399) Accurately ripped
Offsetted by -76:
01 [461b9c0d] (023/425) Accurately ripped
02 [007fc484] (023/428) Accurately ripped
03 [092b2dc6] (025/431) Accurately ripped
04 [78549559] (024/428) Accurately ripped
05 [5de7176d] (024/428) Accurately ripped
06 [bec6a589] (024/424) Accurately ripped
07 [e724c8f7] (026/428) Accurately ripped
08 [0bc42e1c] (022/424) Accurately ripped
09 [2812b676] (024/426) Accurately ripped
10 [d8ceff28] (024/427) Accurately ripped
11 [52c13dc4] (025/424) Accurately ripped
12 [aa14edfa] (024/425) Accurately ripped
13 [b91cce84] (026/434) Accurately ripped
14 [b0a4a9ee] (024/422) Accurately ripped
15 [024b8453] (026/424) Accurately ripped
16 [4a462c57] (026/426) Accurately ripped
17 [1c4fb87b] (024/424) Accurately ripped
18 [b552ed59] (023/412) Accurately ripped
19 [e216de34] (023/406) Accurately ripped
20 [251a2c1b] (022/406) Accurately ripped
21 [2ee65f15] (022/399) Accurately ripped
Offsetted by -19:
01 [15ac2094] (012/425) Accurately ripped
02 [77d3f75d] (013/428) Accurately ripped
03 [d112601b] (012/431) Accurately ripped
04 [119ce97a] (013/428) Accurately ripped
05 [e63e2acd] (013/428) Accurately ripped
06 [af0ef50a] (010/424) Accurately ripped
07 [16686b72] (011/428) Accurately ripped
08 [18480f80] (013/424) Accurately ripped
09 [bf25cc42] (012/426) Accurately ripped
10 [644cbeee] (011/427) Accurately ripped
11 [2c7a9a54] (013/424) Accurately ripped
12 [caddd56b] (013/425) Accurately ripped
13 [8b94e82d] (013/434) Accurately ripped
14 [97ec347d] (012/422) Accurately ripped
15 [26cbd13e] (013/424) Accurately ripped
16 [481c481a] (012/426) Accurately ripped
17 [4074d9b8] (011/424) Accurately ripped
18 [b2339b0c] (012/412) Accurately ripped
19 [c9c22d74] (012/406) Accurately ripped
20 [142212c4] (012/406) Accurately ripped
21 [f58dfbc2] (012/399) Accurately ripped
Offsetted by 34:
01 [ae3ffa1f] (014/425) Accurately ripped
02 [5b8e0bb2] (015/428) Accurately ripped
03 [d2ce667c] (015/431) Accurately ripped
04 [41d2b0f7] (014/428) Accurately ripped
05 [d9c984ad] (014/428) Accurately ripped
06 [92f85e67] (012/424) Accurately ripped
07 [a0abcca1] (014/428) Accurately ripped
08 [31645ed4] (015/424) Accurately ripped
09 [b2eb315e] (014/426) Accurately ripped
10 [90ab36dc] (014/427) Accurately ripped
11 [792b72a4] (013/424) Accurately ripped
12 [c0edf8f8] (014/425) Accurately ripped
13 [3d50ee12] (015/434) Accurately ripped
14 [07ac7af0] (014/422) Accurately ripped
15 [5ab3651d] (014/424) Accurately ripped
16 [8df55471] (014/426) Accurately ripped
17 [ae6a7661] (013/424) Accurately ripped
18 [fba63393] (012/412) Accurately ripped
19 [b7a057b4] (011/406) Accurately ripped
20 [ffdd11a9] (013/406) Accurately ripped
21 [6f64381b] (013/399) Accurately ripped
Offsetted by 421:
01 [b63d98dc] (012/425) Accurately ripped
02 [e40d1415] (012/428) Accurately ripped
03 [f79f42f3] (012/431) Accurately ripped
04 [379557f2] (012/428) Accurately ripped
05 [d5c7dfcd] (012/428) Accurately ripped
06 [ffd5d882] (012/424) Accurately ripped
07 [fc847a1a] (012/428) Accurately ripped
08 [aec8d260] (012/424) Accurately ripped
09 [ea87b7e2] (012/426) Accurately ripped
10 [43bd9dbe] (012/427) Accurately ripped
11 [c6236dd4] (012/424) Accurately ripped
12 [26420163] (012/425) Accurately ripped
13 [9c656665] (012/434) Accurately ripped
14 [f40b7885] (012/422) Accurately ripped
15 [886b5466] (012/424) Accurately ripped
16 [56d8e882] (012/426) Accurately ripped
17 [88dfd150] (012/424) Accurately ripped
18 [cb80b3f4] (012/412) Accurately ripped
19 [1fe81374] (012/406) Accurately ripped
20 [7f2da8fc] (012/406) Accurately ripped
21 [f7855fda] (012/399) Accurately ripped
Offsetted by 2069:
01 [34e0c66c] (003/425) Accurately ripped
02 [70163085] (003/428) Accurately ripped
03 [e519ffa3] (003/431) Accurately ripped
04 [516fafe2] (003/428) Accurately ripped
05 [4da669cd] (003/428) Accurately ripped
06 [e8903a72] (003/424) Accurately ripped
07 [88ed906a] (003/428) Accurately ripped
08 [6977e420] (003/424) Accurately ripped
09 [bb901322] (003/426) Accurately ripped
10 [5a153d5e] (003/427) Accurately ripped
11 [bfd844d4] (003/424) Accurately ripped
12 [e79d4453] (003/425) Accurately ripped
13 [4b1535d5] (003/434) Accurately ripped
14 [51bd1595] (003/422) Accurately ripped
15 [be3523b6] (003/424) Accurately ripped
16 [721dba52] (003/426) Accurately ripped
17 [bd592f80] (003/424) Accurately ripped
18 [90aac6c4] (003/412) Accurately ripped
19 [260f9f74] (003/406) Accurately ripped
20 [cef2a86c] (003/406) Accurately ripped
21 [987c670a] (003/399) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 100,0 [446EC74E] [E5A80636] CRC32
01 54,5 [E8CE94A3] [F645F9B8]
02 69,1 [AA4B68C9] [8A3877C1]
03 97,5 [5AA97953] [89A1C76C]
04 93,0 [D48AE4D3] [8DB83495]
05 100,0 [66C802A2] [B6231FC5]
06 100,0 [A447EBA4] [4E2045BE]
07 98,4 [9D232E86] [285D7E0C]
08 96,5 [B04B5962] [CD7FB90B]
09 72,7 [B088E21F] [F1B5FF84]
10 94,8 [4F51FCC3] [13A1678A]
11 94,1 [6493968F] [E92BEF88]
12 95,7 [5B1A43BA] [AE67A3C4]
13 90,3 [92801AFC] [C7834843]
14 87,2 [99BAAA3B] [84547C4E]
15 93,2 [5D2A971A] [01D17980]
16 90,7 [DBE5779E] [4C5601CC]
17 76,1 [4B01C38B] [295C8F6E]
18 97,7 [D03C2452] [CD26FAD2]
19 93,4 [1366A5F9] [88FFD85B]
20 91,9 [157EF20F] [8F5212EC]
21 70,0 [988A41DC] [63931058]
Pregap length 00:00:33.
[CTDB TOCID: twU4OAa7Kuk9xrNZLXPoutb.i_A-] found.
Track | CTDB Status
1 | (7/7) Accurately ripped
2 | (7/7) Accurately ripped
3 | (7/7) Accurately ripped
4 | (7/7) Accurately ripped
5 | (7/7) Accurately ripped
6 | (7/7) Accurately ripped
7 | (7/7) Accurately ripped
8 | (7/7) Accurately ripped
9 | (7/7) Accurately ripped
10 | (7/7) Accurately ripped
11 | (7/7) Accurately ripped
12 | (7/7) Accurately ripped
13 | (7/7) Accurately ripped
14 | (7/7) Accurately ripped
15 | (7/7) Accurately ripped
16 | (7/7) Accurately ripped
17 | (6/7) Accurately ripped
18 | (7/7) Accurately ripped
19 | (7/7) Accurately ripped
20 | (7/7) Accurately ripped
21 | (6/7) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 00354ccf-033f5bde-39114a15] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [5adc4cc1|f9f33147] (084+052/425) Accurately ripped
02 [f4f00850|bf290d7d] (083+049/428) Accurately ripped
03 [be5f70e2|1009d2e1] (083+050/431) Accurately ripped
04 [44b50585|e9333a0e] (081+050/428) Accurately ripped
05 [6905dbed|dc71a328] (081+050/428) Accurately ripped
06 [a9d1ba35|25215485] (084+050/424) Accurately ripped
07 [2629a19b|7a9a3c6f] (083+050/428) Accurately ripped
08 [1c74054c|70e98c9e] (080+050/424) Accurately ripped
09 [46d6d386|4782c3a7] (083+050/426) Accurately ripped
10 [e8215430|186c899f] (083+050/427) Accurately ripped
11 [ca630e84|955427d2] (081+049/424) Accurately ripped
12 [d5cb77e6|d21684fc] (083+049/425) Accurately ripped
13 [27124610|e20cabf1] (083+051/434) Accurately ripped
14 [8faeb802|b1df5ce3] (080+049/422) Accurately ripped
15 [dda14037|de5768f0] (080+050/424) Accurately ripped
16 [f20e515b|d3adfbbf] (081+050/426) Accurately ripped
17 [a1d68f77|97e7a568] (084+048/424) Accurately ripped
18 [067e7f9d|944ac03f] (080+047/412) Accurately ripped
19 [6c509d34|d2678d94] (078+048/406) Accurately ripped
20 [63cf5fa7|0c669081] (076+049/406) Accurately ripped
21 [e2708551|a696bdbd] (077+047/399) Accurately ripped
Offsetted by -1750:
01 [e20e1717] (027/425) Accurately ripped
02 [350ce1ba] (027/428) Accurately ripped
03 [9397d364] (027/431) Accurately ripped
04 [3381ab3f] (027/428) Accurately ripped
05 [9edc57ad] (027/428) Accurately ripped
06 [05a36baf] (027/424) Accurately ripped
07 [2a3a0a39] (027/428) Accurately ripped
08 [22f3e6f4] (027/424) Accurately ripped
09 [31915ebe] (027/426) Accurately ripped
10 [d82c0c8c] (027/427) Accurately ripped
11 [c4550b24] (027/424) Accurately ripped
12 [5308b1c0] (027/425) Accurately ripped
13 [35a67e9a] (027/434) Accurately ripped
14 [ca03d228] (027/422) Accurately ripped
15 [30a10235] (027/424) Accurately ripped
16 [03147649] (027/426) Accurately ripped
17 [47a17c89] (027/424) Accurately ripped
18 [61dd50eb] (025/412) Accurately ripped
19 [8439e1b4] (025/406) Accurately ripped
20 [3fe14a31] (025/406) Accurately ripped
21 [9a9e65c3] (024/399) Accurately ripped
Offsetted by -351:
01 [41c0b0e0] (055/425) Accurately ripped
02 [9cdc1291] (057/428) Accurately ripped
03 [91131fff] (058/431) Accurately ripped
04 [0099504e] (059/428) Accurately ripped
05 [a831064d] (057/428) Accurately ripped
06 [ac4a575e] (057/424) Accurately ripped
07 [97533fce] (057/428) Accurately ripped
08 [2db3b450] (058/424) Accurately ripped
09 [ccf58332] (056/426) Accurately ripped
10 [8d2873e6] (057/427) Accurately ripped
11 [72b7b994] (056/424) Accurately ripped
