Robert Levin - Wolfgang Amadeus Mozart: The Piano Sonatas (2022) [Official Digital Download 24/96]
FLAC (tracks) 24-bit/96 kHz | Front Cover | Time - 06:29:11 minutes | 6,67 GB
Classical | Studio Master, Official Digital Download
FLAC (tracks) 24-bit/96 kHz | Front Cover | Time - 06:29:11 minutes | 6,67 GB
Classical | Studio Master, Official Digital Download
The first complete recording of Wolfgang Amadeus Mozart's piano sonatas on the composer's own fortepiano. This box set comprises unfinished fragments by the Austrian composer completed by American pianist and Mozart scholar Robert Levin in consideration of Mozart's idioms and the compositional mannerisms of the era. His interpretations of the sonatas are informed by the performance practice customs of the First Viennese School, including improvised elements and decorations in the repeats.
TRACKLIST
Disc: 1
1 Sonata movement in C major, K.42
2 Piano Sonata No.1 in C major, K.279, Allegro
3 Andante
4 Allegro
5 Piano Sonata No.2 in F major, K.280, Allegro assai
6 Adagio
7 Presto
8 Piano Sonata No.3 in B-flat major, K.281, Allegro
9 Andante amoroso
10 Rondeau. Allegro
Disc: 2
1 Piano Sonata No.4 in E-flat major, K.282, Adagio
2 Menuetto I+II
3 Allegro
4 Piano Sonata No.5 in G major, K.283, Allegro
5 Andante
6 Presto
7 Piano Sonata No.6 in D major, K.284, Allegro
8 Rondeau en Polonaise. Andante
9 Thema con variazioni. Andante
Disc: 3
1 Piano Sonata No.7 in C major, K.309, Allegro con spirito
2 Andante un poco adagio
3 Rondeau. Allegretto grazioso
4 Piano Sonata No.8 in D major, K.311, Allegro con spirito
5 Andante con espressione
6 Rondeau. Allegro
7 Piano Sonata No.9 in A minor, K.310, Allegro maestoso
8 Andante cantabile con espressione
9 Presto
Disc: 4
1 Sonata movement in B-flat major, K.400
2 Piano Sonata No.10 in C major, K.330, Allegro moderato
3 Andante cantabile
4 Allegretto
5 Piano Sonata No.11 in A major, K.331, Andante grazioso
6 Menuetto
7 Alla Turca. Allegretto
Disc: 5
1 Piano Sonata No.12 in F major, K.332, Allegro
2 Adagio
3 Allegro assai
4 Piano Sonata No.13 in B-flat major, K.333, Allegro
5 Andante cantabile
6 Allegretto grazioso
Disc: 6
1 Fantasia in C minor, K.475
2 Piano Sonata No.14 in C minor, K.457, Molto allegro
3 Adagio
4 Allegro assai
5 Piano Sonata No.15 in F major, K.533/494, Allegro
6 Andante
7 Rondo. Allegretto
Disc: 7
1 Piano Sonata No.16 in C major, K.545, Allegro
2 Andante
3 Rondo. Allegretto
4 Piano Sonata No.17 in B-flat major, K.570, Allegro
5 Adagio
6 Allegretto
7 Piano Sonata No.18 in D major, K.576, Allegro
8 Adagio
9 Allegretto
10 Sonata movement in G minor, K.312
foobar2000 1.6.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2022-09-15 15:01:27
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Robert Levin / Wolfgang Amadeus Mozart: The Piano Sonatas
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR13 -4.65 dB -20.52 dB 3:54 01-(Compl. Levin)
DR15 -2.24 dB -20.14 dB 6:38 02-I. Allegro
DR15 -4.52 dB -24.84 dB 6:36 03-II. Andante
DR14 -2.55 dB -19.79 dB 4:46 04-III. Allegro
DR14 -3.93 dB -20.30 dB 6:45 05-I. Allegro assai
DR16 -4.15 dB -25.09 dB 6:58 06-II. Adagio
DR15 -0.61 dB -20.22 dB 4:34 07-III. Presto
DR13 -4.92 dB -21.11 dB 6:30 08-I. Allegro
DR14 -5.80 dB -25.11 dB 6:02 09-II. Andante amoroso
DR15 -2.56 dB -21.54 dB 4:46 10-III. Rondeau. Allegro
DR13 -8.75 dB -25.60 dB 6:11 11-I. Adagio
DR15 -4.57 dB -23.59 dB 4:49 12-II. Menuetto I-II
DR13 -1.73 dB -20.44 dB 3:21 13-III. Allegro
DR14 -2.47 dB -21.74 dB 5:50 14-I. Allegro
DR14 -8.30 dB -26.65 dB 7:36 15-II. Andante
DR15 -0.28 dB -19.52 dB 6:02 16-III. Presto
DR14 -2.85 dB -19.69 dB 7:13 17-I. Allegro
DR16 -6.70 dB -27.34 dB 5:00 18-II. Rondeau en Polonaise. Andante
DR15 -2.17 dB -21.86 dB 15:14 19-III. Tema con variazione
DR15 -1.17 dB -20.84 dB 8:44 20-I. Allegro con spirito
DR15 -7.39 dB -26.07 dB 4:59 21-II. Andante un poco adagio
DR14 -2.00 dB -20.82 dB 6:25 22-III. Rondeau. Allegretto grazioso
DR14 -1.48 dB -19.80 dB 6:30 23-I. Allegro con spirito
DR15 -6.52 dB -25.60 dB 4:54 24-II. Andante con espressione
DR15 -0.83 dB -20.64 dB 6:14 25-III. Rondeau. Allegro
DR15 -0.30 dB -18.57 dB 7:50 26-I. Allegro maestoso
DR15 -2.67 dB -22.77 dB 7:32 27-II. Andante cantabile con espressione
DR14 -0.75 dB -19.68 dB 3:00 28-III. Presto
DR16 -0.52 dB -20.72 dB 9:55 29-(Compl. Levin)
DR15 -4.58 dB -22.86 dB 9:17 30-I. Allegro moderato
DR15 -7.14 dB -26.61 dB 5:32 31-II. Andante cantabile
DR16 -2.10 dB -22.78 dB 8:44 32-III. Allegretto
DR15 -3.50 dB -23.18 dB 12:27 33-I. Tema con variazioni. Andante grazioso
DR16 -3.15 dB -22.85 dB 7:13 34-II. Menuetto
DR15 -0.30 dB -19.69 dB 3:19 35-III. Alla Turca. Allegretto
DR15 -1.33 dB -20.78 dB 9:23 36-I. Allegro
DR14 -5.54 dB -25.80 dB 3:55 37-II. Adagio
DR15 -1.24 dB -19.97 dB 10:38 38-III. Allegro assai
DR14 -3.07 dB -21.47 dB 10:31 39-I. Allegro
DR16 -5.56 dB -27.26 dB 10:52 40-II. Andante cantabile
DR14 -1.05 dB -21.44 dB 6:23 41-III. Allegretto grazioso
DR16 -0.55 dB -23.23 dB 11:00 42-Mozart: Fantasia in C Minor, K. 475
DR15 -0.60 dB -20.04 dB 8:17 43-I. Molto allegro
DR14 -5.30 dB -25.11 dB 6:27 44-II. Adagio
DR15 -0.20 dB -20.82 dB 5:27 45-III. Allegro assai
DR15 -1.99 dB -20.61 dB 10:31 46-I. Allegro
DR16 -1.83 dB -24.47 dB 11:31 47-II. Andante
DR15 -2.82 dB -22.92 dB 6:16 48-III. Rondo. Allegretto
DR14 -4.44 dB -21.49 dB 4:36 49-I. Allegro
DR14 -9.14 dB -26.12 dB 4:25 50-II. Andante
DR14 -3.04 dB -23.16 dB 2:05 51-III. Rondo. Allegretto
DR14 -3.70 dB -22.06 dB 5:52 52-I. Allegro
DR14 -9.85 dB -27.63 dB 7:37 53-II. Adagio
DR15 -3.70 dB -21.82 dB 3:45 54-III. Allegretto
DR13 -3.02 dB -20.34 dB 4:59 55-I. Allegro
DR13 -8.97 dB -27.35 dB 4:29 56-II. Adagio
DR14 -2.24 dB -20.52 dB 4:13 57-III. Allegretto
DR14 -3.60 dB -21.02 dB 5:07 58-(Compl. Levin)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 58
Official DR value: DR15
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2457 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
log date: 2022-09-15 15:01:27
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Robert Levin / Wolfgang Amadeus Mozart: The Piano Sonatas
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR13 -4.65 dB -20.52 dB 3:54 01-(Compl. Levin)
DR15 -2.24 dB -20.14 dB 6:38 02-I. Allegro
DR15 -4.52 dB -24.84 dB 6:36 03-II. Andante
DR14 -2.55 dB -19.79 dB 4:46 04-III. Allegro
DR14 -3.93 dB -20.30 dB 6:45 05-I. Allegro assai
DR16 -4.15 dB -25.09 dB 6:58 06-II. Adagio
DR15 -0.61 dB -20.22 dB 4:34 07-III. Presto
DR13 -4.92 dB -21.11 dB 6:30 08-I. Allegro
DR14 -5.80 dB -25.11 dB 6:02 09-II. Andante amoroso
DR15 -2.56 dB -21.54 dB 4:46 10-III. Rondeau. Allegro
DR13 -8.75 dB -25.60 dB 6:11 11-I. Adagio
DR15 -4.57 dB -23.59 dB 4:49 12-II. Menuetto I-II
DR13 -1.73 dB -20.44 dB 3:21 13-III. Allegro
DR14 -2.47 dB -21.74 dB 5:50 14-I. Allegro
DR14 -8.30 dB -26.65 dB 7:36 15-II. Andante
DR15 -0.28 dB -19.52 dB 6:02 16-III. Presto
DR14 -2.85 dB -19.69 dB 7:13 17-I. Allegro
DR16 -6.70 dB -27.34 dB 5:00 18-II. Rondeau en Polonaise. Andante
DR15 -2.17 dB -21.86 dB 15:14 19-III. Tema con variazione
DR15 -1.17 dB -20.84 dB 8:44 20-I. Allegro con spirito
DR15 -7.39 dB -26.07 dB 4:59 21-II. Andante un poco adagio
DR14 -2.00 dB -20.82 dB 6:25 22-III. Rondeau. Allegretto grazioso
DR14 -1.48 dB -19.80 dB 6:30 23-I. Allegro con spirito
DR15 -6.52 dB -25.60 dB 4:54 24-II. Andante con espressione
DR15 -0.83 dB -20.64 dB 6:14 25-III. Rondeau. Allegro
DR15 -0.30 dB -18.57 dB 7:50 26-I. Allegro maestoso
DR15 -2.67 dB -22.77 dB 7:32 27-II. Andante cantabile con espressione
DR14 -0.75 dB -19.68 dB 3:00 28-III. Presto
DR16 -0.52 dB -20.72 dB 9:55 29-(Compl. Levin)
DR15 -4.58 dB -22.86 dB 9:17 30-I. Allegro moderato
DR15 -7.14 dB -26.61 dB 5:32 31-II. Andante cantabile
DR16 -2.10 dB -22.78 dB 8:44 32-III. Allegretto
DR15 -3.50 dB -23.18 dB 12:27 33-I. Tema con variazioni. Andante grazioso
DR16 -3.15 dB -22.85 dB 7:13 34-II. Menuetto
DR15 -0.30 dB -19.69 dB 3:19 35-III. Alla Turca. Allegretto
DR15 -1.33 dB -20.78 dB 9:23 36-I. Allegro
DR14 -5.54 dB -25.80 dB 3:55 37-II. Adagio
DR15 -1.24 dB -19.97 dB 10:38 38-III. Allegro assai
DR14 -3.07 dB -21.47 dB 10:31 39-I. Allegro
DR16 -5.56 dB -27.26 dB 10:52 40-II. Andante cantabile
DR14 -1.05 dB -21.44 dB 6:23 41-III. Allegretto grazioso
DR16 -0.55 dB -23.23 dB 11:00 42-Mozart: Fantasia in C Minor, K. 475
DR15 -0.60 dB -20.04 dB 8:17 43-I. Molto allegro
DR14 -5.30 dB -25.11 dB 6:27 44-II. Adagio
DR15 -0.20 dB -20.82 dB 5:27 45-III. Allegro assai
DR15 -1.99 dB -20.61 dB 10:31 46-I. Allegro
DR16 -1.83 dB -24.47 dB 11:31 47-II. Andante
DR15 -2.82 dB -22.92 dB 6:16 48-III. Rondo. Allegretto
DR14 -4.44 dB -21.49 dB 4:36 49-I. Allegro
DR14 -9.14 dB -26.12 dB 4:25 50-II. Andante
DR14 -3.04 dB -23.16 dB 2:05 51-III. Rondo. Allegretto
DR14 -3.70 dB -22.06 dB 5:52 52-I. Allegro
DR14 -9.85 dB -27.63 dB 7:37 53-II. Adagio
DR15 -3.70 dB -21.82 dB 3:45 54-III. Allegretto
DR13 -3.02 dB -20.34 dB 4:59 55-I. Allegro
DR13 -8.97 dB -27.35 dB 4:29 56-II. Adagio
DR14 -2.24 dB -20.52 dB 4:13 57-III. Allegretto
DR14 -3.60 dB -21.02 dB 5:07 58-(Compl. Levin)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 58
Official DR value: DR15
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2457 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Thanks to the Original customer.