Andras Schiff - Beethoven - The Piano Sonatas (Live) (2016/2020) [Official Digital Download]
FLAC (tracks) 24-bit/44.1 kHz | Front Cover | Time - 11:46:48 minutes | 5,46 GB
Classical | Label: ECM, Official Digital Download
FLAC (tracks) 24-bit/44.1 kHz | Front Cover | Time - 11:46:48 minutes | 5,46 GB
Classical | Label: ECM, Official Digital Download
The Beethoven sonatas can be logically divided into three distinct groups: early, middle and late. To me, playing them in chronological order is most convincing and deeply satisfying. Among the thirty-two there is not one weak link. And this way the listener is able to follow the process of evolution, step by step. It is a learning experience; we are fellow travellers on a fantastic voyage.”
This specially-priced 11 album-edition contains the complete piano sonatas by Ludwig van Beethoven, recorded live in concert at the Tonhalle in Zürich. It also includes the encores from these concerts with works by Schubert, Mozart, Haydn, Beethoven and Bach, as well as an extensive booklet, which re-collects all original conversations around the sonatas, and adds an insightful new text by András Schiff reflecting upon the “Encores after Beethoven”.
TRACKLIST
1. Andras Schiff - 1. Allegro
2. Andras Schiff - 2. Adagio
3. Andras Schiff - 3. Menuetto (Allegretto)
4. Andras Schiff - 4. Prestissimo
5. Andras Schiff - 1. Allegro vivace
6. Andras Schiff - 2. Largo appassionato
7. Andras Schiff - 3. Scherzo (Allegretto)
8. Andras Schiff - 4. Rondo (Grazioso)
9. Andras Schiff - 1. Allegro con brio
10. Andras Schiff - 2. Adagio
11. Andras Schiff - 3. Scherzo (Allegro)
12. Andras Schiff - 4. Allegro assai
13. Andras Schiff - 1. Allegro molto e con brio
14. Andras Schiff - 2. Largo, con gran espressione
15. Andras Schiff - 3. Allegro
16. Andras Schiff - 4. Rondo (Poco allegretto e grazioso)
17. Andras Schiff - 1. Allegro molto e con brio
18. Andras Schiff - 2. Adagio molto
19. Andras Schiff - 3. Finale (Prestissimo)
20. Andras Schiff - 1. Allegro
21. Andras Schiff - 2. Allegretto
22. Andras Schiff - 3. Presto
23. Andras Schiff - 1. Presto
24. Andras Schiff - 2. Largo e mesto
25. Andras Schiff - 3. Menuetto (Allegro)
26. Andras Schiff - 4. Rondo (Allegro)
27. Andras Schiff - 1. Grave - Allegro di molto e con brio
28. Andras Schiff - 2. Adagio cantabile
29. Andras Schiff - 3. Rondo (Allegro)
30. Andras Schiff - 1. Andante
31. Andras Schiff - 2. Rondo (Allegro)
32. Andras Schiff - 1. Allegro ma non troppo
33. Andras Schiff - 2. Tempo di Menuetto
34. Andras Schiff - 1. Allegro
35. Andras Schiff - 2. Allegretto
36. Andras Schiff - 3. Rondo (Allegro comodo)
37. Andras Schiff - 1. Allegro
38. Andras Schiff - 2. Andante
39. Andras Schiff - 3. Scherzo (Allegro assai)
40. Andras Schiff - 1. Allegro con brio
41. Andras Schiff - 2. Adagio con molto espressione
42. Andras Schiff - 3. Menuetto
43. Andras Schiff - 4. Rondo (Allegretto)
44. Andras Schiff - 1. Andante con variazioni
45. Andras Schiff - 2. Scherzo. Allegro molto
46. Andras Schiff - 3. Marcia funebre sulla morte d'un Eroe
47. Andras Schiff - 4. Allegro
48. Andras Schiff - 1. Andante - Allegro - Tempo I
49. Andras Schiff - 2. Allegro molto e vivace
50. Andras Schiff - 3. Adagio con espressione
51. Andras Schiff - 4. Allegro vivace
52. Andras Schiff - 1. Adagio sostenuto
53. Andras Schiff - 2. Allegretto
54. Andras Schiff - 3. Presto agitato
55. Andras Schiff - 1. Allegro
56. Andras Schiff - 2. Andante
57. Andras Schiff - 3. Scherzo. Allegro vivace
58. Andras Schiff - 4. Rondo. Allegro ma non troppo
59. Andras Schiff - 1. Allegro vivace
60. Andras Schiff - 2. Adagio grazioso
61. Andras Schiff - 3. Rondo (Allegretto)
62. Andras Schiff - 1. Largo - Allegro
63. Andras Schiff - 2. Adagio
64. Andras Schiff - 3. Allegretto
65. Andras Schiff - 1. Allegro
66. Andras Schiff - 2. Scherzo (Allegretto vivace)
67. Andras Schiff - 3. Menuetto (Moderato e grazioso)
68. Andras Schiff - 4. Presto con fuoco
69. Andras Schiff - 1. Allegro con brio
70. Andras Schiff - 2. Introduzione (Adagio molto)
71. Andras Schiff - 3. Rondo (Allegretto moderato)
72. Andras Schiff - Andante grazioso con moto (Encore)
73. Andras Schiff - 1. In Tempo d'un Menuetto
74. Andras Schiff - 2. Allegretto
75. Andras Schiff - 1. Allegro assai
76. Andras Schiff - 2. Andante con moto
77. Andras Schiff - 3. Allegro ma non troppo
78. Andras Schiff - 1. Adagio cantabile - Allegro ma non troppo
79. Andras Schiff - 2. Allegro vivace
80. Andras Schiff - 1. Presto alla tedesca
81. Andras Schiff - 2. Andante
82. Andras Schiff - 3. Vivace
83. Andras Schiff - 1. Das Lebewohl (Adagio - Allegro)
84. Andras Schiff - 2. Abwesenheit (Andante espressivo)
85. Andras Schiff - 3. Das Wiedersehen (Vivacissimamente)
86. Andras Schiff - Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck
87. Andras Schiff - Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen
88. Andras Schiff - Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung. Allegretto, ma non troppo
89. Andras Schiff - Lebhaft, Marschmäßig. Vivace alla Marcia
90. Andras Schiff - Langsam und sehnsuchtvoll. Adagio, ma non troppo, con affetto
91. Andras Schiff - Geschwinde, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit. Allegro
92. Andras Schiff - Allegro
93. Andras Schiff - Scherzo. Assai vivace
94. Andras Schiff - Adagio sostenuto
95. Andras Schiff - Largo - Allegro risoluto
96. Andras Schiff - Vivace, ma non troppo - Adagio esspressivo
97. Andras Schiff - Presstissimo
98. Andras Schiff - Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed espressivo
99. Andras Schiff - Moderato cantabile molto espressivo
100. Andras Schiff - Allegro molto
101. Andras Schiff - Adagio ma non troppo - Fuga. Allegro ma non troppo
102. Andras Schiff - Maestroso - Allegro con brio ed appassionato
103. Andras Schiff - Arietta. Adagio molto semplice e cantabile
104. Andras Schiff - No.1 in E Flat Minor (Allegro assai)
105. Andras Schiff - Allegretto in C Minor, D. 915
106. Andras Schiff - Gigue in G Major, KV 574
107. Andras Schiff - 1. Moderato
108. Andras Schiff - 2. Allegretto
109. Andras Schiff - Hungarian Melody in B Minor, D. 817
110. Andras Schiff - Andante grazioso con moto
111. Andras Schiff - Menuet I & II
112. Andras Schiff - Gigue
113. Andras Schiff - Prelude
114. Andras Schiff - Fugue
foobar2000 1.3.16 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2020-04-20 00:38:44
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Andras Schiff / Beethoven : The Piano Sonatas (Live)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR16 -0.97 dB -21.88 dB 5:41 01-1. Allegro
DR14 -10.22 dB -28.48 dB 4:22 02-2. Adagio
DR13 -3.88 dB -23.27 dB 3:13 03-3. Menuetto (Allegretto)
DR14 -2.44 dB -21.46 dB 7:54 04-4. Prestissimo
DR14 -3.27 dB -22.74 dB 11:19 05-1. Allegro vivace
DR16 -2.24 dB -25.76 dB 6:49 06-2. Largo appassionato
DR15 -3.08 dB -23.56 dB 3:30 07-3. Scherzo (Allegretto)
DR13 -2.56 dB -22.21 dB 6:55 08-4. Rondo (Grazioso)
DR15 -2.14 dB -21.41 dB 11:09 09-1. Allegro con brio
DR18 -1.88 dB -26.92 dB 7:21 10-2. Adagio
DR16 -2.44 dB -22.54 dB 3:19 11-3. Scherzo (Allegro)
DR16 -2.68 dB -22.94 dB 6:00 12-4. Allegro assai
DR14 -1.57 dB -20.43 dB 9:10 13-1. Allegro molto e con brio
DR17 -1.56 dB -26.72 dB 8:57 14-2. Largo, con gran espressione
DR13 -5.47 dB -24.17 dB 5:13 15-3. Allegro
DR13 -3.10 dB -21.80 dB 7:31 16-4. Rondo (Poco allegretto e grazioso)
DR15 -1.90 dB -21.62 dB 5:53 17-1. Allegro molto e con brio
DR17 -3.56 dB -26.56 dB 7:55 18-2. Adagio molto
DR15 -1.52 dB -21.79 dB 4:17 19-3. Finale (Prestissimo)
DR16 -3.52 dB -23.98 dB 8:58 20-1. Allegro
DR14 -5.63 dB -28.37 dB 3:54 21-2. Allegretto
DR14 -3.27 dB -22.35 dB 4:05 22-3. Presto
DR15 -3.51 dB -22.80 dB 6:49 23-1. Presto
DR16 -2.29 dB -24.27 dB 8:12 24-2. Largo e mesto
DR15 -5.61 dB -26.41 dB 2:51 25-3. Menuetto (Allegro)
DR15 -3.10 dB -24.65 dB 4:02 26-4. Rondo (Allegro)
DR16 -1.28 dB -21.91 dB 10:17 27-1. Grave - Allegro di molto e con brio
DR17 -3.66 dB -29.57 dB 5:14 28-2. Adagio cantabile
DR14 -2.23 dB -22.02 dB 4:25 29-3. Rondo (Allegro)
DR14 -8.87 dB -27.16 dB 4:30 30-1. Andante
DR14 -3.28 dB -24.24 dB 3:53 31-2. Rondo (Allegro)
DR17 -3.25 dB -24.85 dB 5:06 32-1. Allegro ma non troppo
DR14 -8.09 dB -28.34 dB 3:41 33-2. Tempo di Menuetto
DR16 -4.18 dB -25.04 dB 7:30 34-1. Allegro
DR15 -6.74 dB -26.39 dB 3:51 35-2. Allegretto
DR14 -0.85 dB -22.99 dB 3:25 36-3. Rondo (Allegro comodo)
DR14 -5.99 dB -24.97 dB 7:42 37-1. Allegro
DR17 -0.95 dB -26.50 dB 5:12 38-2. Andante
DR14 -3.96 dB -24.35 dB 4:02 39-3. Scherzo (Allegro assai)
DR15 -0.85 dB -20.68 dB 8:11 40-1. Allegro con brio
DR16 -6.92 dB -28.32 dB 7:36 41-2. Adagio con molto espressione
DR13 -2.98 dB -20.84 dB 3:09 42-3. Menuetto
DR14 -0.85 dB -21.15 dB 6:36 43-4. Rondo (Allegretto)
DR15 -5.50 dB -26.29 dB 7:41 44-1. Andante con variazioni
DR14 -0.30 dB -21.75 dB 2:42 45-2. Scherzo. Allegro molto
DR15 -1.80 dB -22.01 dB 5:06 46-3. Marcia funebre sulla morte d'un Eroe
DR15 -1.41 dB -22.21 dB 3:19 47-4. Allegro
DR16 -3.75 dB -27.98 dB 5:20 48-1. Andante - Allegro - Tempo I
DR12 -2.16 dB -22.30 dB 2:04 49-2. Allegro molto e vivace
DR14 -5.68 dB -28.62 dB 2:37 50-3. Adagio con espressione
DR14 -1.31 dB -20.79 dB 5:57 51-4. Allegro vivace
DR13 -12.04 dB -30.02 dB 4:28 52-1. Adagio sostenuto
DR15 -5.45 dB -26.24 dB 2:25 53-2. Allegretto
DR14 -0.55 dB -19.37 dB 7:37 54-3. Presto agitato
DR16 -0.92 dB -23.10 dB 10:29 55-1. Allegro
DR17 -2.43 dB -24.87 dB 6:59 56-2. Andante
DR14 -4.27 dB -22.80 dB 2:14 57-3. Scherzo. Allegro vivace
DR14 -0.90 dB -21.55 dB 5:46 58-4. Rondo. Allegro ma non troppo
DR13 -5.03 dB -22.56 dB 7:09 59-1. Allegro vivace
DR16 -6.62 dB -27.87 dB 10:36 60-2. Adagio grazioso
DR14 -3.83 dB -23.55 dB 7:15 61-3. Rondo (Allegretto)
DR14 -2.62 dB -22.47 dB 8:47 62-1. Largo - Allegro
DR17 -6.01 dB -30.06 dB 8:14 63-2. Adagio
DR13 -4.59 dB -21.89 dB 7:44 64-3. Allegretto
DR17 -2.13 dB -27.12 dB 8:36 65-1. Allegro
DR18 -2.32 dB -26.92 dB 4:57 66-2. Scherzo (Allegretto vivace)
DR17 -6.52 dB -28.97 dB 4:11 67-3. Menuetto (Moderato e grazioso)
DR15 -2.22 dB -21.47 dB 4:26 68-4. Presto con fuoco
DR14 -1.05 dB -21.12 dB 10:49 69-1. Allegro con brio
DR15 -9.32 dB -32.19 dB 4:21 70-2. Introduzione (Adagio molto)
DR14 -1.27 dB -20.48 dB 10:31 71-3. Rondo (Allegretto moderato)
DR15 -5.13 dB -26.52 dB 8:22 72-Andante grazioso con moto (Encore)
DR16 -0.44 dB -22.42 dB 5:48 73-1. In Tempo d'un Menuetto
DR13 -2.39 dB -21.15 dB 7:15 74-2. Allegretto
DR14 -0.25 dB -18.84 dB 10:28 75-1. Allegro assai
DR16 -0.34 dB -25.19 dB 6:38 76-2. Andante con moto
DR13 -0.29 dB -17.56 dB 9:00 77-3. Allegro ma non troppo
DR15 -1.36 dB -21.96 dB 7:36 78-1. Adagio cantabile - Allegro ma non troppo
DR16 -0.38 dB -21.21 dB 3:13 79-2. Allegro vivace
DR13 -3.98 dB -21.30 dB 4:58 80-1. Presto alla tedesca
DR14 -10.16 dB -28.97 dB 2:50 81-2. Andante
DR13 -3.55 dB -22.98 dB 2:10 82-3. Vivace
DR15 -0.22 dB -21.31 dB 7:19 83-1. Das Lebewohl (Adagio - Allegro)
DR14 -2.71 dB -25.31 dB 3:24 84-2. Abwesenheit (Andante espressivo)
DR14 -0.27 dB -18.45 dB 6:09 85-3. Das Wiedersehen (Vivacissimamente)
DR15 -1.47 dB -22.70 dB 5:30 86-Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck
DR15 -3.45 dB -25.51 dB 8:06 87-Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen
DR16 -3.29 dB -26.77 dB 3:54 88-Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung. Allegretto, ma non troppo
DR17 -0.54 dB -22.31 dB 6:34 89-Lebhaft, Marschmäßig. Vivace alla Marcia
DR16 -5.60 dB -30.23 dB 2:32 90-Langsam und sehnsuchtvoll. Adagio, ma non troppo, con affetto
DR16 -0.38 dB -21.70 dB 7:50 91-Geschwinde, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit. Allegro
DR15 -0.27 dB -19.25 dB 11:07 92-Allegro
DR14 -1.86 dB -22.04 dB 2:42 93-Scherzo. Assai vivace
DR17 -1.64 dB -25.78 dB 15:29 94-Adagio sostenuto
DR16 -0.24 dB -20.48 dB 12:51 95-Largo - Allegro risoluto
DR14 -0.37 dB -23.23 dB 3:40 96-Vivace, ma non troppo - Adagio esspressivo
DR15 -0.41 dB -19.20 dB 2:29 97-Presstissimo
DR14 -0.99 dB -22.27 dB 12:43 98-Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed espressivo
DR14 -5.71 dB -25.57 dB 6:54 99-Moderato cantabile molto espressivo
DR14 -0.27 dB -19.70 dB 2:17 100-Allegro molto
DR16 -0.52 dB -22.54 dB 9:52 101-Adagio ma non troppo - Fuga. Allegro ma non troppo
DR14 -0.33 dB -18.26 dB 8:42 102-Maestroso - Allegro con brio ed appassionato
DR15 -0.40 dB -21.35 dB 18:03 103-Arietta. Adagio molto semplice e cantabile
DR15 -2.32 dB -23.50 dB 7:33 104-No.1 in E Flat Minor (Allegro assai)
DR14 -7.03 dB -27.56 dB 5:00 105-Allegretto in C Minor, D. 915
DR14 -4.92 dB -24.24 dB 1:45 106-Gigue in G Major, KV 574
DR15 -4.39 dB -25.03 dB 9:34 107-1. Moderato
DR13 -6.98 dB -24.60 dB 4:08 108-2. Allegretto
DR14 -5.31 dB -25.15 dB 4:03 109-Hungarian Melody in B Minor, D. 817
DR14 -5.13 dB -26.23 dB 8:45 110-Andante grazioso con moto
DR12 -9.08 dB -25.34 dB 2:32 111-Menuet I & II
DR13 -5.56 dB -23.92 dB 2:37 112-Gigue
DR14 -8.76 dB -28.81 dB 2:31 113-Prelude
DR14 -5.61 dB -25.39 dB 3:28 114-Fugue
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 114
Official DR value: DR15
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1113 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
log date: 2020-04-20 00:38:44
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Andras Schiff / Beethoven : The Piano Sonatas (Live)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR16 -0.97 dB -21.88 dB 5:41 01-1. Allegro
DR14 -10.22 dB -28.48 dB 4:22 02-2. Adagio
DR13 -3.88 dB -23.27 dB 3:13 03-3. Menuetto (Allegretto)
DR14 -2.44 dB -21.46 dB 7:54 04-4. Prestissimo
DR14 -3.27 dB -22.74 dB 11:19 05-1. Allegro vivace
DR16 -2.24 dB -25.76 dB 6:49 06-2. Largo appassionato
DR15 -3.08 dB -23.56 dB 3:30 07-3. Scherzo (Allegretto)
DR13 -2.56 dB -22.21 dB 6:55 08-4. Rondo (Grazioso)
DR15 -2.14 dB -21.41 dB 11:09 09-1. Allegro con brio
DR18 -1.88 dB -26.92 dB 7:21 10-2. Adagio
DR16 -2.44 dB -22.54 dB 3:19 11-3. Scherzo (Allegro)
DR16 -2.68 dB -22.94 dB 6:00 12-4. Allegro assai
DR14 -1.57 dB -20.43 dB 9:10 13-1. Allegro molto e con brio
DR17 -1.56 dB -26.72 dB 8:57 14-2. Largo, con gran espressione
DR13 -5.47 dB -24.17 dB 5:13 15-3. Allegro
DR13 -3.10 dB -21.80 dB 7:31 16-4. Rondo (Poco allegretto e grazioso)
DR15 -1.90 dB -21.62 dB 5:53 17-1. Allegro molto e con brio
DR17 -3.56 dB -26.56 dB 7:55 18-2. Adagio molto
DR15 -1.52 dB -21.79 dB 4:17 19-3. Finale (Prestissimo)
DR16 -3.52 dB -23.98 dB 8:58 20-1. Allegro
DR14 -5.63 dB -28.37 dB 3:54 21-2. Allegretto
DR14 -3.27 dB -22.35 dB 4:05 22-3. Presto
DR15 -3.51 dB -22.80 dB 6:49 23-1. Presto
DR16 -2.29 dB -24.27 dB 8:12 24-2. Largo e mesto
DR15 -5.61 dB -26.41 dB 2:51 25-3. Menuetto (Allegro)
DR15 -3.10 dB -24.65 dB 4:02 26-4. Rondo (Allegro)
DR16 -1.28 dB -21.91 dB 10:17 27-1. Grave - Allegro di molto e con brio
DR17 -3.66 dB -29.57 dB 5:14 28-2. Adagio cantabile
DR14 -2.23 dB -22.02 dB 4:25 29-3. Rondo (Allegro)
DR14 -8.87 dB -27.16 dB 4:30 30-1. Andante
DR14 -3.28 dB -24.24 dB 3:53 31-2. Rondo (Allegro)
DR17 -3.25 dB -24.85 dB 5:06 32-1. Allegro ma non troppo
DR14 -8.09 dB -28.34 dB 3:41 33-2. Tempo di Menuetto
DR16 -4.18 dB -25.04 dB 7:30 34-1. Allegro
DR15 -6.74 dB -26.39 dB 3:51 35-2. Allegretto
DR14 -0.85 dB -22.99 dB 3:25 36-3. Rondo (Allegro comodo)
DR14 -5.99 dB -24.97 dB 7:42 37-1. Allegro
DR17 -0.95 dB -26.50 dB 5:12 38-2. Andante
DR14 -3.96 dB -24.35 dB 4:02 39-3. Scherzo (Allegro assai)
DR15 -0.85 dB -20.68 dB 8:11 40-1. Allegro con brio
DR16 -6.92 dB -28.32 dB 7:36 41-2. Adagio con molto espressione
DR13 -2.98 dB -20.84 dB 3:09 42-3. Menuetto
DR14 -0.85 dB -21.15 dB 6:36 43-4. Rondo (Allegretto)
DR15 -5.50 dB -26.29 dB 7:41 44-1. Andante con variazioni
DR14 -0.30 dB -21.75 dB 2:42 45-2. Scherzo. Allegro molto
DR15 -1.80 dB -22.01 dB 5:06 46-3. Marcia funebre sulla morte d'un Eroe
DR15 -1.41 dB -22.21 dB 3:19 47-4. Allegro
DR16 -3.75 dB -27.98 dB 5:20 48-1. Andante - Allegro - Tempo I
DR12 -2.16 dB -22.30 dB 2:04 49-2. Allegro molto e vivace
DR14 -5.68 dB -28.62 dB 2:37 50-3. Adagio con espressione
DR14 -1.31 dB -20.79 dB 5:57 51-4. Allegro vivace
DR13 -12.04 dB -30.02 dB 4:28 52-1. Adagio sostenuto
DR15 -5.45 dB -26.24 dB 2:25 53-2. Allegretto
DR14 -0.55 dB -19.37 dB 7:37 54-3. Presto agitato
DR16 -0.92 dB -23.10 dB 10:29 55-1. Allegro
DR17 -2.43 dB -24.87 dB 6:59 56-2. Andante
DR14 -4.27 dB -22.80 dB 2:14 57-3. Scherzo. Allegro vivace
DR14 -0.90 dB -21.55 dB 5:46 58-4. Rondo. Allegro ma non troppo
DR13 -5.03 dB -22.56 dB 7:09 59-1. Allegro vivace
DR16 -6.62 dB -27.87 dB 10:36 60-2. Adagio grazioso
DR14 -3.83 dB -23.55 dB 7:15 61-3. Rondo (Allegretto)
DR14 -2.62 dB -22.47 dB 8:47 62-1. Largo - Allegro
DR17 -6.01 dB -30.06 dB 8:14 63-2. Adagio
DR13 -4.59 dB -21.89 dB 7:44 64-3. Allegretto
DR17 -2.13 dB -27.12 dB 8:36 65-1. Allegro
DR18 -2.32 dB -26.92 dB 4:57 66-2. Scherzo (Allegretto vivace)
DR17 -6.52 dB -28.97 dB 4:11 67-3. Menuetto (Moderato e grazioso)
DR15 -2.22 dB -21.47 dB 4:26 68-4. Presto con fuoco
DR14 -1.05 dB -21.12 dB 10:49 69-1. Allegro con brio
DR15 -9.32 dB -32.19 dB 4:21 70-2. Introduzione (Adagio molto)
DR14 -1.27 dB -20.48 dB 10:31 71-3. Rondo (Allegretto moderato)
DR15 -5.13 dB -26.52 dB 8:22 72-Andante grazioso con moto (Encore)
DR16 -0.44 dB -22.42 dB 5:48 73-1. In Tempo d'un Menuetto
DR13 -2.39 dB -21.15 dB 7:15 74-2. Allegretto
DR14 -0.25 dB -18.84 dB 10:28 75-1. Allegro assai
DR16 -0.34 dB -25.19 dB 6:38 76-2. Andante con moto
DR13 -0.29 dB -17.56 dB 9:00 77-3. Allegro ma non troppo
DR15 -1.36 dB -21.96 dB 7:36 78-1. Adagio cantabile - Allegro ma non troppo
DR16 -0.38 dB -21.21 dB 3:13 79-2. Allegro vivace
DR13 -3.98 dB -21.30 dB 4:58 80-1. Presto alla tedesca
DR14 -10.16 dB -28.97 dB 2:50 81-2. Andante
DR13 -3.55 dB -22.98 dB 2:10 82-3. Vivace
DR15 -0.22 dB -21.31 dB 7:19 83-1. Das Lebewohl (Adagio - Allegro)
DR14 -2.71 dB -25.31 dB 3:24 84-2. Abwesenheit (Andante espressivo)
DR14 -0.27 dB -18.45 dB 6:09 85-3. Das Wiedersehen (Vivacissimamente)
DR15 -1.47 dB -22.70 dB 5:30 86-Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck
DR15 -3.45 dB -25.51 dB 8:06 87-Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen
DR16 -3.29 dB -26.77 dB 3:54 88-Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung. Allegretto, ma non troppo
DR17 -0.54 dB -22.31 dB 6:34 89-Lebhaft, Marschmäßig. Vivace alla Marcia
DR16 -5.60 dB -30.23 dB 2:32 90-Langsam und sehnsuchtvoll. Adagio, ma non troppo, con affetto
DR16 -0.38 dB -21.70 dB 7:50 91-Geschwinde, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit. Allegro
DR15 -0.27 dB -19.25 dB 11:07 92-Allegro
DR14 -1.86 dB -22.04 dB 2:42 93-Scherzo. Assai vivace
DR17 -1.64 dB -25.78 dB 15:29 94-Adagio sostenuto
DR16 -0.24 dB -20.48 dB 12:51 95-Largo - Allegro risoluto
DR14 -0.37 dB -23.23 dB 3:40 96-Vivace, ma non troppo - Adagio esspressivo
DR15 -0.41 dB -19.20 dB 2:29 97-Presstissimo
DR14 -0.99 dB -22.27 dB 12:43 98-Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed espressivo
DR14 -5.71 dB -25.57 dB 6:54 99-Moderato cantabile molto espressivo
DR14 -0.27 dB -19.70 dB 2:17 100-Allegro molto
DR16 -0.52 dB -22.54 dB 9:52 101-Adagio ma non troppo - Fuga. Allegro ma non troppo
DR14 -0.33 dB -18.26 dB 8:42 102-Maestroso - Allegro con brio ed appassionato
DR15 -0.40 dB -21.35 dB 18:03 103-Arietta. Adagio molto semplice e cantabile
DR15 -2.32 dB -23.50 dB 7:33 104-No.1 in E Flat Minor (Allegro assai)
DR14 -7.03 dB -27.56 dB 5:00 105-Allegretto in C Minor, D. 915
DR14 -4.92 dB -24.24 dB 1:45 106-Gigue in G Major, KV 574
DR15 -4.39 dB -25.03 dB 9:34 107-1. Moderato
DR13 -6.98 dB -24.60 dB 4:08 108-2. Allegretto
DR14 -5.31 dB -25.15 dB 4:03 109-Hungarian Melody in B Minor, D. 817
DR14 -5.13 dB -26.23 dB 8:45 110-Andante grazioso con moto
DR12 -9.08 dB -25.34 dB 2:32 111-Menuet I & II
DR13 -5.56 dB -23.92 dB 2:37 112-Gigue
DR14 -8.76 dB -28.81 dB 2:31 113-Prelude
DR14 -5.61 dB -25.39 dB 3:28 114-Fugue
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Number of tracks: 114
Official DR value: DR15
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1113 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Thanks to the Original customer.