Doug Richardson - Battle Zones: Fighters of the NATO Allies
Hamlyn | 1989 | ISBN: 0600564363 | English | 88 pages | PDF | 55.3 MB
Hamlyn | 1989 | ISBN: 0600564363 | English | 88 pages | PDF | 55.3 MB
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
La Terre est sous-tendue par un réseau de flux énergétiques agencés selon une géométrie élaborée. C'est ce que révèle l'observation des lieux sacrés partout sur la planète (mégalithes, pyramides, monuments, ouvrages de terre, lieux de cérémonie), qui sont alignés sur ces flux.